cennik
CENNIK SQUASH
Squash4You Nad Strugą, ul. Nad Strugą 7
DNI | GODZINY | NORMALNY 1H |
STUDENCI/UCZNIOWIE* 1H |
Karnety** płatność w klubie |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
płatność online | płatność w klubie | płatność w klubie | wartość | cena doładowania | |||
PN - CZW | 07.00 ‑ 11.00 | 60 zł | 65 zł | 55 zł | 450 zł | 405 zł | |
11.00 ‑ 16.00 | 50 zł | 55 zł | 45 zł | ||||
16.00 ‑ 17.00 | 85 zł | 90 zł | - | ||||
17.00 ‑ 22.00 | 105 zł | 110 zł | - | 550 zł | 495 zł | ||
22.00 ‑ 23.00 | 70 zł | 75 zł | 65 zł | ||||
23.00 ‑ 24.00 | 45 zł | 50 zł | - | ||||
PT | 07.00 ‑ 11.00 | 60 zł | 65 zł | 55 zł | |||
11.00 ‑ 16.00 | 50 zł | 55 zł | 45 zł | 700 zł | 630 zł | ||
16.00 ‑ 17.00 | 85 zł | 90 zł | - | ||||
17.00 ‑ 20.00 | 105 zł | 110 zł | - | ||||
20.00 ‑ 22.00 | 80 zł | 85 zł | 75 zł | ||||
22.00 ‑ 24.00 | 45 zł | 50 zł | - | 1050 zł | 945 zł | ||
SOBOTA | 07.00 ‑ 09.00 | 55 zł | 60 zł | 50 zł | |||
09.00 ‑ 21.00 | 70 zł | 75 zł | 65 zł | ||||
21.00 ‑ 23.00 | 45 zł | 50 zł | - | ||||
NIEDZIELA | 08.00 ‑ 09.00 | 55 zł | 60 zł | 50 zł | |||
09.00 ‑ 21.00 | 70 zł | 75 zł | 65 zł | ||||
21.00 ‑ 23.00 | 45 zł | 50 zł | - |
* ceny ulgowe i sprzęt gratis na czas gry (rakieta + piłeczka) obowiązuje osoby do 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej/uczniowskiej
** karnety o wartości 450-550zł ważne 90dni, karnety 700-1050zł ważne 120dni od daty zakupu
Honorujemy karty: Multisport, Medicover Sport, Fit Profit. Użytkownik karty otrzymuje rabat 15zł o każdej godzinie.
Maksymalna liczba Użytkowników kart partnerskich korzystających z jednego kortu to 2 osoby.
CENNIK TENIS STOŁOWY
Squash4You Nad Strugą, ul. Nad Strugą 7
DNI | GODZINY | NORMALNY 1H |
|
---|---|---|---|
płatność online | płatność w klubie | ||
PN - PT | 07.00 ‑ 16.00 | 30 zł | 35 zł |
16.00 ‑ 24.00 | 35 zł | 40 zł | |
SOBOTA | 07.00 ‑ 23.00 | 35 zł | 40 zł |
NIEDZIELA | 08.00 ‑ 22.00 | 35 zł | 40 zł |
Honorujemy karty: Multisport, Medicover Sport, Fit Profit. Użytkownik karty nie dopłaca do wynajmu stołu.
CENNIK SIŁOWNIA GYM4YOU
Squash4You Nad Strugą, ul. Nad Strugą 7
WEJŚCIA JEDNORAZOWE | ||
---|---|---|
Wejście jednorazowe | 39 zł | |
Wejście jednorazowe z kartą Multisport / Medicover Sport / Fit Profit / FitSport |
0 zł | |
KARNETY | ||
I mc | III mc* | |
Karnet Open | 149 zł | 129 zł |
Karnet Half-Open (pn-nd, 7-16) | 115 zł | 89 zł |
Karnet Student (pn-nd, 7-16) | 89 zł | 75 zł |
* cena przy płatności za 3 miesiące z góry
Wypożyczalnia sprzętu
Naciąganie rakiet (usługa wykonywana do 5 dni roboczych) od 45 zł/rakieta + koszty naciągu
Cennik | |
---|---|
Rakieta podstawowa | 8 zł |
Rakieta grafitowa | 13 zł |
Rakieta testowa | 22 zł |
Piłeczka | 3 zł |
Okulary ochronne | 6 zł |
Rakieta Tenis Stołowy | 7 zł |
Piłeczka Tenis Stołowy | 2 zł |
SAUNA
Squash4You Nad Strugą, ul. Nad Strugą 7
Cennik | |
---|---|
jednorazowe wejście | 39 zł |
Multisport / Medicover Sport / Fit Profit | 0 zł |
W CENIE WYNAJMU MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z: SAUNY, POKOJU RELAKSU ORAZ SIŁOWNI/KĄCIKA FITNESS!
INFORMACJE O ZAJĘCIACH KLUBOWYCH, DODATKOWE PROMOCJE WWW.SQUASH4YOU.PL/PROMOCJE